Поурочное планирование по географии (51 час, 1,5 часа в неделю)
Раздел: План местности
Раздел: Географическая карта
Раздел: Литосфера
Раздел: Атмосфера
Раздел: Гидросфера
Раздел: Биосфера
Раздел: Взаимосвязи компонентов в природеРаздел: Человечество на Земле
Раздел: Природа и население своей местности
Раздел: Географическая карта
| № | Тема | конспект | презентация | видео | тесты | флипчарт | дополнительный материал |
| 10 | Глобус. Переход от глобуса к карте. | ||||||
| 11 | Особенности изображения меридианов и параллелей на различных картах. | ||||||
| 12 | Классификация карт. | ||||||
| 13 | Изображение Земли на мелкомасштабных общегеографических картах. | ||||||
| 14 | Сравнение географической карты с планом местности. ПР№3 |
Раздел: Атмосфера
Раздел: Гидросфера
Раздел: Биосфера
| № | Тема | конспект | презентация | видео | тест | флипчарт | дополнительный материал |
| 42 | Понятие о биосфере | ||||||
| 43 | Разнообразие живых организмов и их влияние на оболочки Земли |
| № | Тема | конспект | презентация | видео | тесты | флипчарт | дополнительный материал |
| 48 | Население Земли. Расы. | ||||||
| 49 | Политическая карта. Казахстан на карте мира. |
| № | Тема | конспект | презентация | видео | тесты | флипчарт | дополнительный материал |
| 50 | Природные комплексы своей местности | ||||||
| 51 | Обобщающее повторение |
