<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Материалы сайта</title>
		<link>https://geograph.ucoz.kz/load/</link>
		<description>Материалы сайта</description>
		<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2013 10:04:06 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://geograph.ucoz.kz/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>урок 1. Введение 10 класс (конспект)</title>
			<description>конспект 1 урок 10 класс</description>
			
			<link>https://geograph.ucoz.kz/load/pourochnoe_planirovanie/10_klass/urok_1_vvedenie_10_klass_konspekt/6-1-0-288</link>
			<category>10 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://geograph.ucoz.kz/load/pourochnoe_planirovanie/10_klass/urok_1_vvedenie_10_klass_konspekt/6-1-0-288</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 10:04:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Урок 1. Введение. 10 класс (флипчарт)</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://geograph.ucoz.kz/oformlenie/2013-06-23_161836.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://geograph.ucoz.kz/load/flipcharty/10_klass/urok_1_vvedenie_10_klass_flipchart/20-1-0-287</link>
			<category>10 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://geograph.ucoz.kz/load/flipcharty/10_klass/urok_1_vvedenie_10_klass_flipchart/20-1-0-287</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 09:56:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеоподборка по теме &quot;Внутренние воды Австралии&quot;</title>
			<description>озеро Эйр</description>
			
			<link>https://geograph.ucoz.kz/load/videokollekcija/7_klass/videopodborka_po_teme_quot_vnutrennie_vody_avstralii_quot/33-1-0-286</link>
			<category>7 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://geograph.ucoz.kz/load/videokollekcija/7_klass/videopodborka_po_teme_quot_vnutrennie_vody_avstralii_quot/33-1-0-286</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 04:03:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>конспект &quot;Географическое положение. Рельеф и полезные ископаемые Австралии&quot;</title>
			<description>подробные конспект урока</description>
			
			<link>https://geograph.ucoz.kz/load/pourochnoe_planirovanie/7_klass/konspekt_quot_geograficheskoe_polozhenie_relef_i_poleznye_iskopaemye_avstralii_quot/3-1-0-285</link>
			<category>7 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://geograph.ucoz.kz/load/pourochnoe_planirovanie/7_klass/konspekt_quot_geograficheskoe_polozhenie_relef_i_poleznye_iskopaemye_avstralii_quot/3-1-0-285</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 03:54:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>флипчарт &quot;Природа Австралии&quot;</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://geograph.ucoz.kz/oformlenie/2013-05-11_200407.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;400&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://geograph.ucoz.kz/load/flipcharty/7_klass/flipchart_quot_priroda_avstralii_quot/17-1-0-284</link>
			<category>7 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://geograph.ucoz.kz/load/flipcharty/7_klass/flipchart_quot_priroda_avstralii_quot/17-1-0-284</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 03:50:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>презентация &quot;Природные зоны Австралии&quot;</title>
			<description>презентация содержит интерактивные задания для лучшего усвоения материала. большое количество фотографий и карт</description>
			
			<link>https://geograph.ucoz.kz/load/prezentacii/7_klass/prezentacija_quot_prirodnye_zony_avstralii_quot/10-1-0-283</link>
			<category>7 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://geograph.ucoz.kz/load/prezentacii/7_klass/prezentacija_quot_prirodnye_zony_avstralii_quot/10-1-0-283</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 03:47:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>конспект &quot;Природные зоны Австралии&quot;</title>
			<description>подробный конспект урока</description>
			
			<link>https://geograph.ucoz.kz/load/pourochnoe_planirovanie/7_klass/konspekt_quot_prirodnye_zony_avstralii_quot/3-1-0-282</link>
			<category>7 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://geograph.ucoz.kz/load/pourochnoe_planirovanie/7_klass/konspekt_quot_prirodnye_zony_avstralii_quot/3-1-0-282</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 03:45:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>презентация &quot;Климат и внутренние воды Австралии&quot;</title>
			<description>презентация содержит богатый фото материал, карты, поможет более наглядно и доступно объяснить тему</description>
			
			<link>https://geograph.ucoz.kz/load/prezentacii/7_klass/prezentacija_quot_klimat_i_vnutrennie_vody_avstralii_quot/10-1-0-281</link>
			<category>7 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://geograph.ucoz.kz/load/prezentacii/7_klass/prezentacija_quot_klimat_i_vnutrennie_vody_avstralii_quot/10-1-0-281</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 03:38:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>конспект &quot;Климат. Реки и озёра Австралии&quot;</title>
			<description>подробный конспект урока</description>
			
			<link>https://geograph.ucoz.kz/load/pourochnoe_planirovanie/7_klass/konspekt_quot_klimat_reki_i_ozjora_avstralii_quot/3-1-0-280</link>
			<category>7 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://geograph.ucoz.kz/load/pourochnoe_planirovanie/7_klass/konspekt_quot_klimat_reki_i_ozjora_avstralii_quot/3-1-0-280</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 03:35:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>флипчарт &quot;Климат. Внутренние воды Австралии&quot;</title>
			<description>флипчарт содержит подробный конспект урока</description>
			
			<link>https://geograph.ucoz.kz/load/flipcharty/7_klass/flipchart_quot_klimat_vnutrennie_vody_avstralii_quot/17-1-0-279</link>
			<category>7 класс</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://geograph.ucoz.kz/load/flipcharty/7_klass/flipchart_quot_klimat_vnutrennie_vody_avstralii_quot/17-1-0-279</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 03:27:09 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>